Comité de coordination pour le lac Simcoe : Renseignements sur les dépenses
Comité consultatif scientifique du lac Simcoe : Les renseignements sur les dépenses présentent en détail les frais approuvés de déplacement, de repas et d’accueil des personnes désignées par l’organisme.
| Nom | Peter Dillon | David Evans |
|---|---|---|
| Titre | Président | Membre |
| But | Réunion du Comité scientifique du lac Simcoe | Réunion du Comité scientifique du lac Simcoe |
| Date de début | 11 février 2015 | 11 février 2015 |
| Date de fin | 11 février 2015 | 11 février 2015 |
| DestiSans objettion | 125 Resources Road, Toronto | 125 Resources Road, Toronto |
| Participants | Membres du Comité scientifique du lac Simcoe | Membres du Comité scientifique du lac Simcoe |
| Autres participants | Sans objet | Sans objet |
| Tarif aérien | Sans objet | Sans objet |
| Autre mode de transport | 56,00 $ | 20,40 $ |
| Hébergement | Sans objet | Sans objet |
| Repas | Sans objet | Sans objet |
| Frais accessoires | Sans objet | Sans objet |
| Sous-Total | 56,00 $ | 20,40 $ |
| Accueil | Sans objet | Sans objet |
| Autres dépenses | Sans objet | Sans objet |
| Total | 56,00 $ | 20,40 $ |
| Nom | Poste | But | Date de début | Date de fin | Destination | Participants | Autres participants | Prix du billet d'avion | Autre mode de transport | Hébergement | Repas | Frais accessories | total partiel | Accueil | Autres dépenses | total |
| Dillon, Peter | Président du Comité scientifique du lac Simcoe | Réunion du Comité | 7 mars 2017 | 7 mars 2017 | 125 Resources Road, Toronto | Dillon, Peter | Membres du Comité scientifique du lac Simcoe | 0.00 $ | 74.40 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 74.40 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 74.40 $ |
| Evans, David O. | Membre du Comité scientifique du lac Simcoe | Réunion du Comité | 6 juin 2017 | 6 juin 2017 | 125 Resources Road, Toronto | Evans, David O. | Membres du Comité scientifique du lac Simcoe | 0.00 $ | 20.40 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 20.40 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 20.40 $ |
| O'Halloran, Ivan | Membre du Comité scientifique du lac Simcoe | Réunion du Comité | 5 juin 2017 | 6 juin 2017 | 125 Resources Road, Toronto | O'Halloran, Ivan | Membres du Comité scientifique du lac Simcoe | 0.00 $ | 204.80 $ | 107.14 $ | 0.00 $ | 14.00 $ | 325.94 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 325.94 $ |
| Dillon, Peter | Président du Comité scientifique du lac Simcoe | Réunion du Comité | 6 juin 2017 | 6 juin 2017 | 125 Resources Road, Toronto | Dillon, Peter | Membres du Comité scientifique du lac Simcoe | 0.00 $ | 66.40 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 66.40 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 66.40 $ |
Mis à jour : 26 juin 2025
Date de publication : 11 mars 2016